倉儲(chǔ)叉車
網(wǎng)上訂單2噸全電動(dòng)托盤搬運(yùn)車 機(jī)械轉(zhuǎn)向
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 單位 | CBD20 |
額定負(fù)載 | kg | 2000 |
貨叉外寬 | mm | 540/685 |
貨叉長(zhǎng)度 | mm | 1150/1220 |
單貨叉寬度 | mm | 160 |
貨叉最低高度 | mm | 85 |
貨叉最高高度 | mm | 200 |
總長(zhǎng) | mm | 1860(2260) |
總寬 | mm | 776 |
總高 | mm | 1300 |
前輪尺寸、個(gè)數(shù) |
|
φ80×70、4個(gè) |
驅(qū)動(dòng)輪尺寸、個(gè)數(shù) |
|
φ250×80、1個(gè) |
平衡輪尺寸、個(gè)數(shù) |
|
φ100×40、2個(gè) |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1715 |
負(fù)載中心 | mm | 600 |
提升泵站 | v/kw | 24V/0.8kw |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | v/kw | 24V/1.2kw |
蓄電池 | v/Ah | 24V/200Ah |
蓄電池充滿電后工作時(shí)間 | h | 5 |
自重(不含蓄電池) | kg | 500(320) |
本公司保留對(duì)提供參數(shù)進(jìn)行更改的權(quán)利,如有改動(dòng),恕不另行通知